





| Celková dimenzia | 8000 × 2500 × 3250 mm | Váha | 15955 kg | ||
| Obrubník | 9700 kg | Zaťaženie | 6100 kg | ||
| Základňa kolesa | 4500 mm | Predná / zadná náprava | 5 000 kg / 10000 kg | ||
| Kabína | Ľavá ruka, 2 cestujúci povolené, s klimatizáciou, rádiom, | ||||
| Motor | |||||
| Motorový výkon | 190 koní, Euro II | ||||
| Maximálna rýchlosť | 90 km/h | ||||
| Prevodovka | 6 prevodovky vpred, 1 reverzný prevodový stupeň, | ||||
| Unaviť sa | 10,00 (6 kusov s jedným náhradným) | ||||
| Odpadkový kôš | Kapacita | 12 cmm | |||
| Materiál | 4 mm uhlíková oceľ pre telo odpadkových kôš | ||||
| Návrh | Celá jednotka s dizajnom dôkazu o úniku | ||||
| Spôsoby načítania | Zadné nakladanie s voliteľným systémom zdvíhania vedier | ||||
| Kompaktný pomer odpadu | 1/3 - 1/4 | ||||
| Ovládací systém | Jeden ovládací panel na zadnej strane, jeden riadiaci systém v zadnej časti kabíny | ||||
| Výdaj | 1. vybaveného vzduchovým popolným, hydraulickým systémom a operačným systémom . | ||||
| 2. Automatické načítavanie, komprimovanie a vybíjanie, všetko spracované 1 osobou | |||||
| 3. nádrž na zber vody v odpadovej vode, aby ste sa vyhli akémukoľvek znečisteniu počas manipulácie . | |||||
| 4. veľký tlak, dobrý dôkaz o úniku, pohodlná prevádzka | |||||
| Spoľahlivé zabezpečenie | |||||
| 5. Elektrický ovládací panel pre kompaktný systém . | |||||
| 6. Čas cyklistiky<14~18s | |||||
| Poznámky | 1. farba je voliteľná | ||||
| 2. Prispôsobené logo maľba podľa požiadavky zákazníka | |||||
Iné prípady


Populárne Tagy: Odpadové nákladné vozidlo Krajina Arm Smeck Lift Truck pre Stredný východ, Čína na odpadky s nákladným autom náskok náskok nákladný automobil pre nákladný automobil pre výrobcovia na Blízkom východe, dodávatelia, 6x4 háčik zdvíhacieho vozidla, Ťažký výťah na odpadky na odpadky, Howo Hook zdvihne odpadky


